相关文章
Related Articles详细介绍
连接形式 | 对夹 | 材质 | 碳钢,不锈钢,合金钢 |
---|---|---|---|
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 高温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 执行器 |
形态 | 球式 | 密封形式 | 硬密封式 |
V型球阀是一种球芯通道设计成V型状开口的阀门,具有精确的流量特性和控制功能。通过0-90度的旋转动作,来达到流量的调节。阀座与球面之间无间隙摩擦,具有优良的剪切力和自洁能力,尤其适用于带有纤维或带有微小颗粒的流体介质。
二、电动对夹V型球阀 结构特点:
1、适用做调节流量的阀,具有精确的流量特性
2、适用带有固体物质的苛刻介质(PTFE密封不适用)
3、中轴密封是活动的压块,方便密封的检修
4、阀体小巧、经济实惠
5、密封面可做碳化钨处理
6、电动V型球阀采用圆柱型弹簧预载的带补偿性可动金属阀座结构,密封性能可靠。球芯与阀座不会产生卡阻或脱离,使用寿命长。
7、球芯上的V形切口与金属阀座之间具有剪切作用,特别适用于控制高粘度,含纤维,固体颗粒及浆料等介质.结构制造纸工业的纸浆显得尤为*.
8、阀门的流通能力大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中腔,阀门不仅具有近似等有分比的流量特性、可调范围大,最大可调比为100:1,还具有精确调节与可靠定位的功能。
三、连接尺寸:
公称或压力级 | 公称口径 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 |
产品咨询