相关文章
Related Articles详细介绍
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,合金钢,塑料,PPR,PVC,衬氟 |
---|---|---|---|
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 执行器 |
密封形式 | 软密封式 |
本产品适用于两位切断的场合,采用电子制动电路并附加机械阻尼装置消除惯性,可瞬时停机,定位时无振荡,定位精度可达0.3%以上。可控硅输出,动作时间快,输出稳定,可靠性高。体积小,重量轻价格便宜,性能可靠,配套简单,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。傲创阀门生产的该阀广泛应用于食品,环保,轻工,石油,造纸,化工,教学和科研设备,电力等行业的工业控制系数。
二、电动O型调节球阀 执行标准:
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
三、技术参数和性能:
试验压力 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
四、主要零件材质:
零件名称 | 材 料 | ||||||
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯 柔性石墨 | ||||||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
产品咨询